产品名称
:汽车防滑垫料
一.产品概述 :
TPV汽车门边防滑踏板是由三元乙丙和聚丙烯为基材
其主要成分 :EPDM+PP+白油+助剂
产品的特点 :防滑性能高 ,耐高温 ,耐老化 ,耐油性 ,弹性好 ,变形小 ,生产加工效率易脱模定型快 ,过VOC和REACH标准
二.典型牌号物性参数表 :
典型牌号 | 性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
TPV7550 | 比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.97 |
外观颜色 | Visual | — | 本色 | |
熔融指数 | ASTM D1238 | g/10min | 9.8(220℃ ,5KG) | |
拉伸强度 | ASTM D412 | MPa | 6.4 | |
100%定伸强度 | ASTM D412 | MPa | 4.2 | |
断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 600 | |
撕裂强度 | ASTM D624 | KN/M | 35 | |
压缩形变(70℃*22h) |
| % | 22 | |
硬度5S | ASTM D2240 | Shore A | 75 | |
热空气老化后(100℃*72h) | ||||
硬度5S | ASTM D2240 | Shore A | 76 | |
拉伸强度保持率 | — | % | 95 | |
断裂强度保持率 | — | % | 94 | |
耐臭氧老化试验(O3 ,100ppm ,40℃×96h) | ||||
| ASTM D1119 | — | 无裂纹 | |
氙灯老化(65℃×2000h 8KJ/m-2h) | ||||
拉伸强度保持率 | — | % | 95 | |
断裂强度保持率 | — | % | 93 | |
耐油性能(125℃×70h ,3#) | ASTM D471 | % | 12 | |
抗化学/溶剂性 | ASTM D543 | — | 优良
|
上一条
:无
下一条
:TPE汽车配件
【关闭】